Rallonges APC Parasurtenseur 5 prises, prix cameroun
15 000CFA
Rallonges APC Parasurtenseur 5 prises, prix cameroun
- Nombre de prises 5
- Tension d’entrée principale 230 V
- Puissance d’entrée 2300 W
- Fréquence du réseau 50 Hz
- Courant maximum actuel en entrée par phase 10 A
- Courant commuté 10 A
Description
Rallonges APC Parasurtenseur 5 prises, prix cameroun
| Tension d’entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Equipement fournis | Manuel utilisateur |
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Hauteur | 5,6 cm |
| largeur | 37 cm |
| Profondeur | 7,3 cm |
| Poids du produit | 0,62 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Non montable en rack |
| Puissance d’entrée | 2300 W |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Prise standard | Français/Belge |
| Courant maximum actuel en entrée par phase | 10 A |
| Courant commuté | 10 A |
| Nombre de prises d’alimentation | 5 |
|---|---|
| Écart-type de sortie | Français/Belge |
| Certifications du produit | CE |
|---|---|
| Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros |







Reviews
There are no reviews yet.