Roll over image to zoom in
Ecran Moniteur HP 22pouces 22″ FHD, prix cameroun
120,000CFA
Ecran Moniteur HP 22pouces 22″ FHD, prix cameroun FHD 1080p
- Diagonale : 22″ (55 cm)
- Écran LCD à rétroéclairage LED
- Format : 1920 x 1080 (Wide) / 16:9
- Dalle TFT IPS • 6 bits + FRC • 5 ms
- Réglage socle : Inclinaison
- Connectiques vidéo principales : HDMI • VGA • DisplayPort
- Technologies : DCR • Flicker-Free • Low Blue Light
- Classe énergie : A+
Description
Ecran Moniteur HP 22pouces 22″ FHD, prix cameroun P22V G4 L9611-A34 FHD 1080p
Description du produit | HP P22 G4 – P-Series – écran LED – Full HD (1080p) – 21.5″ |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 22″ |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d’énergie annuelle | 19.3 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 14 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 60 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 60 Hz) |
Densité par pixel | 0.24795 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Connecteurs d’entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) – avec support | 49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm |
Poids | 4.14 kg |
Localisation | Anglais / Europe |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR EPEAT Silver |
Normes de conformité | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam |
Reviews
There are no reviews yet.